Η Χρυσή Μπάλα (Ballon d’ Or στα γαλλικά, Golden Ball στα αγγλικά) είναι το βραβείο που απονέμεται στον κορυφαίο ποδοσφαιριστή κάθε αγωνιστικής περιόδου στην Ευρώπη. Θεσμοθετήθηκε το 1956 και παραμένει μέχρι σήμερα το βραβείο με τη μεγαλύτερη αίγλη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
Ήταν μία ιδέα του γάλλου ποδοσφαιριστή και μετέπειτα αθλητικογράφου Γκαμπριέλ Ανό (1889-1968), στον οποίο οφείλουμε και την ιδέα του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης (νυν Τσάμπιονς Λιγκ). Την ιδέα του Ανό ανέλαβε να υλοποιήσει το γαλλικό αθλητικό περιοδικό France Football.
Η πρώτη απονομή της Χρυσής Μπάλας έγινε στις 18 Δεκεμβρίου 1956 στο Παρίσι, με νικητή τον θρύλο του αγγλικού ποδοσφαίρου Στάνλεϊ Μάθιους (1915-2000) κι έκτοτε απονέμεται κάθε χρόνο μέχρι σήμερα. Από το 2010 έως το 2016 συγχωνεύτηκε με το αντίστοιχο βραβείο της FIFA για το Παγκόσμιο Ποδοσφαιριστή της Χρονιάς (FIFA World Player of the Year) με την ονομασία Χρυσή Μπάλα της FIFA (FIFA Balon d’Or).
Έως το 2007 δικαίωμα ψήφου είχαν μόνο επιλεγμένοι δημοσιογράφοι από την Ευρώπη, ενώ έκτοτε το δικαίωμα ψήφου επεκτάθηκε στους προπονητές και τους αρχηγούς των εθνικών ομάδων. Έως το 1994 το βραβείο απονέμονταν στον κορυφαίο ευρωπαίο ποδοσφαιριστή της χρονιάς, αλλά από το 1995 συμπεριλήφθηκαν και ποδοσφαιριστές από άλλες ηπείρους, που αγωνίζονται στην Ευρώπη. Από το 2007, το βραβείο παγκοσμιοποιήθηκε για να περιλάβει και ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στις λοιπές ηπείρους.
Τις περισσότερες κατακτήσεις της Χρυσής Μπάλας έχει ο Λιονέλ Μέσι με 8 και ακολουθούν ο Κριστιάνο Ρονάλντο με 5 και οι Γιόχαν Κρόιφ, Μάρκο φαν Μπάστεν και Μισέλ Πλατινί με 3.
Οι συμμετέχοντες στην ψηφοφορία δείχνουν μία προκατάληψη υπέρ των επιθετικών ποδοσφαιριστών, η οποία διευρύνεται τα τελευταία χρόνια. Πριν από το 1995, ποδοσφαιριστές από δέκα πρωταθλήματα είχαν κατακτήσει το βραβείο. Έκτοκε περιορίζονται στα πέντε σημαντικότερα πρωταθλήματα της Ευρώπης (Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία). Η Ισπανία κυριαρχεί σε νικητές, όπως και οι δύο μεγάλες ομάδες της, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα.
Οι Νικητές
Έτος | Νικητής | Ομάδα |
---|---|---|
1956 | Στάνλεϊ Μάθιους | Μπλάκπουλ |
1957 | Αλφρέδο Ντι Στέφανο | Ρεάλ Μaδρίτης |
1958 | Ρεμόν Κοπά | Ρεάλ Μαδρίτης |
1959 | Αλφρέδο ντι Στέφανο | Ρεάλ Μαδρίτης |
1960 | Λουίς Σουάρεθ | Μπαρτσελόνα |
1961 | Ομάρ Σίβορι | Γιουβέντους |
1962 | Γιόζεφ Μάζοπουστ | Ντούκλα Πράγας |
1963 | Λεβ Γιασίν | Ντιναμό Μόσχας |
1964 | Ντένις Λόου | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
1965 | Εουσέμπιο | Μπενφίκα |
1966 | Μπόμπι Τσάρλτον | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
1967 | Φλόριαν Άλμπερτ | Φερεντσβάρος |
1968 | Τζορτζ Μπεστ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
1969 | Τζιάνι Ριβέρα | Μίλαν |
1970 | Γκερτ Μίλερ | Μπάγερν |
1971 | Γιόχαν Κρόιφ | Άγιαξ |
1972 | Φραντς Μπεκενμπάουερ | Μπάγερν |
1973 | Γιόχαν Κρόιφ | Άγιαξ / Μπαρτσελόνα |
1974 | Γιόχαν Κρόιφ | Μπαρτσελόνα |
1975 | Ολέγκ Μπλαχίν | Ντιναμό Κιέβου |
1976 | Φραντς Μπεκενμπάουερ | Μπάγερν |
1977 | Άλαν Σίμονσεν | Μπορούσια Μενχενγκλάντμπαχ |
1978 | Κέβιν Κίγκαν | Αμβούργο |
1979 | Κέβιν Κίγκαν | Αμβούργο |
1980 | Καρλ - Χάιντς Ρουμενίγκε | Μπάγερν |
1981 | Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε | Μπάγερν |
1982 | Πάολο Ρόσι | Γιουβέντους |
1983 | Μισέλ Πατινί | Γιουβέντους |
1984 | Μισέλ Πατινί | Γιουβέντους |
1985 | Μισέλ Πατινί | Γιουβέντους |
1986 | Ιγκόρ Μπελάνοφ | Ντιναμό Κιέβου |
1987 | Ρουντ Γκούλιτ | Αϊντχόφεν / Μίλαν |
1988 | Μάρκο φαν Μπάστεν | Μίλαν |
1989 | Μάρκο φαν Μπάστεν | Μίλαν |
1990 | Λόταρ Ματέους | Ίντερ |
1991 | Ζαν-Πιέρ Παπέν | Μαρσέιγ |
1992 | Μάρκο φαν Μπάστεν | Μίλαν |
1993 | Ρομπέρτο Μπάτζιο | Γιουβέντους |
1994 | Χρίστο Στόιτσκοφ | Μπαρτσελόνα |
1995 | Ζορζ Γουεά | Παρί Σεν Ζερμέν / Μίλαν |
1996 | Ματίας Ζάμερ | Μπορούσια Ντόρτμουντ |
1997 | Ρονάλντο | Μπαρτσελόνα / Ίντερ |
1998 | Ζινεντίν Ζιντάν | Γιουβέντους |
1999 | Ριβάλντο | Μπαρτσελόνα |
2000 | Λουίς Φίγκο | Μπαρτσελόνα / Ρεάλ Μαδρίτης |
2001 | Μάικλ Όουεν | Λίβερπουλ |
2002 | Ρονάλντο | Ρεάλ Μαδρίτης |
2003 | Πάβελ Νέντβεντ | Γιουβέντους |
2004 | Αντρέι Σεβτσένκο | Μίλαν |
2005 | Ροναλντίνιο | Μπαρτσελόνα |
2006 | Φάμπιο Καναβάρο | Γιουβέντους / Ρεάλ Μαδρίτης |
2007 | Κακά | Μίλαν |
2008 | Κριστιάνο Ρονάλντο | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
2009 | Λιονέλ Μέσι | Μπαρτσελόνα |
2010 | Λιονέλ Μέσι | Μπαρτσελόνα |
2011 | Λιονέλ Μέσι | Μπαρτσελόνα |
2012 | Λιονέλ Μέσι | Μπαρτσελόνα |
2013 | Κριστιάνο Ρονάλντο | Ρεάλ Μαδρίτης |
2014 | Κριστιάνο Ρονάλντο | Ρεάλ Μαδρίτης |
2015 | Λιονέλ Μέσι | Μπαρτσελόνα |
2016 | Κριστιάνο Ρονάλντο | Ρεάλ Μαδρίτης |
2017 | Κριστιάνο Ρονάλντο | Ρεάλ Μαδρίτης |
2018 | Λούκα Μόντριτς | Ρεάλ Μαδρίτης |
2019 | Λιονέλ Μέσι | Μπαρτσελόνα |
2020 | Δεν απονεμήθηκε λόγω της πανδημίας του Covid-19 | |
2021 | Λιονέλ Μέσι | Μπαρτσελόνα |
2022 | Καρίμ Μπενζεμά | Ρεάλ Μαδρίτης |
2023 | Λιονέλ Μέσι | Παρί Σεν Ζερμέν |
Βραβεύσεις ανά Ποδοσφαιριστή
Παίκτης | 1η Θέση | 2η Θέση | 3η Θέση |
---|---|---|---|
Λιονέλ Μέσι | 8 (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023) | 5 (2008. 2013, 2014, 2016, 2017) | 1 (2007) |
Κριστιάνο Ρονάλντο | 5 (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) | 6 (2007, 2009, 2011, 2012, 2015, 2016) | 1 (2019) |
Μισέλ Πλατινί | 3 (1983, 1984, 1985) | 2 (1977, 1980) | |
Γιόχαν Κρόιφ | 3 (1971, 1973, 1974) | 1 (1975) | |
Μάρκο φαν Μπάστεν | 3 (1988, 1989, 1992) | ||
Φραντς Μπεκενμπάουερ | 2 (1972, 1976) | 2 (1974, 1975) | 1 (1966) |
Ρονάλντο | 2 (1997, 2002) | 1 (1996) | 1 (1998) |
Αλφρέδο ντι Στέφανο | 2 (1957, 1959) | 1 (1956) | |
Κέβιν Κίγκαν | 2 (1978, 1979) | 1 (1977) | |
Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε | 2 (1980, 1981) | 1 (1979) | |
Λουίς Σουάρεθ | 1 (1960) | 2 (1961, 1964) | 1 (1965) |
Εουσέμπιο | 1 (1965) | 2 (1962, 1966) | |
Μπόμπι Τσάρλτον | 1 (1966) | 2 (1967, 1968) | |
Ρεμόν Κοπά | 1 (1958) | 1 (1959) | 2 (1956, 1957) |
Γκερτ Μίλερ | 1 (1970) | 1 (1972) | 2 (1969, 1973) |
Ζινεντίν Ζιντάν | 1 (1998) | 1 (2000) | 1 (1997) |
Ρούντ Γκούλιτ | 1 (1987) | 1 (1988) | |
Τζιάνι Ριβέρα | 1 (1969) | 1 (1963) | |
Λόταρ Ματέους | 1 (1990) | 1 (1991) | |
Ρομπέρτο Μπάτζιο | 1 (1993) | 1 (1994) | |
Χρίστο Στόιτσκοφ | 1 (1994) | 1 (1992) | |
Άντρι Σεβτσένκο | 1 (2004) | 2 (1999, 2000) | |
Τζορτζ Μπεστ | 1 (1968) | 1 (1971) | |
Άλαν Σίμονσεν | 1 (1977) | 1 (1983) | |
Ροναλντίνιο | 1 (2005) | 1 (2004) | |
Καρίμ Μπενζεμά | 1 (2022) |
Βραβεύσεις ανά Χώρα
Χώρα | Παίκτες | Νίκες |
---|---|---|
Αργεντινή | 1 | 8 |
Δυτική Γερμανία / Γερμανία | 5 | 7 |
Ολλανδία | 3 | 7 |
Πορτογαλία | 3 | 7 |
Γαλλία | 5 | 7 |
Ιταλία | 5 | 5 |
Βραζιλία | 4 | 5 |
Αγγλία | 4 | 5 |
Σοβιετική Ένωση | 3 | 3 |
Ισπανία | 2 | 3 |
Βουλγαρία | 1 | 1 |
Κροατία | 1 | 1 |
Τσεχία | 1 | 1 |
Τσεχοσλοβακία | 1 | 1 |
Δανία | 1 | 1 |
Ουγγαρία | 1 | 1 |
Λιβερία | 1 | 1 |
Βόρειος Ιρλανδία | 1 | 1 |
Σκωτία | 1 | 1 |
Ουκρανία | 1 | 1 |
Βραβεύσεις ανά Ομάδα
Ομάδα | Παίκτες | Νίκες |
---|---|---|
Μπαρτσελόνα | 6 | 13 |
Ρεάλ Μαδρίτης | 8 | 12 |
Γιουβέντους | 6 | 8 |
Μίλαν | 6 | 8 |
Μπάγερν | 3 | 5 |
Μάντσεστερ Γ. | 4 | 4 |
Ντιναμό Κιέβου | 2 | 2 |
Ίντερ | 2 | 2 |
Παρί Σεν Ζερμέν | 1 | 2 |
Αμβούργο | 1 | 2 |
Άγιαξ | 1 | 1 |
Μπενφίκα | 1 | 1 |
Μπλάκπουλ | 1 | 1 |
Μπορούσια Μενχενγκλάντμπαχ | 1 | 1 |
Ντούκλα Πράγας | 1 | 1 |
Ντιναμό Μόσχας | 1 | 1 |
Φερεντσβάρος | 1 | 1 |
Λίβερπουλ | 1 | 1 |
Μαρσέιγ | 1 | 1 |
Μπορούσια Ντόρτμουντ | 1 | 1 |