Στρατιωτικές δυνάμεις και απώλειες
Χώρα | Σύνολο Δυνάμεων |
Νεκροί | Τραυματίες | Αιχμάλωτοι & Αγνοούμενοι |
Συνολικές Απώλειες |
Ποσοστό Απωλειών |
---|---|---|---|---|---|---|
ANTANT | ||||||
Ρωσία | 12.000.000 | 1.700.000 | 4.950.000 | 2.500.000 | 9.150.000 | 76,3 |
Μ. Βρετανία | 8.904.467 | 908.371 | 2.090.212 | 191.652 | 3.190.235 | 35,8 |
Γαλλία | 8.410.000 | 1.357.800 | 4.266.000 | 537.000 | 6.160.800 | 73,3 |
Ιταλία | 5.615.000 | 650.000 | 947.000 | 600.000 | 2.197.000 | 39,1 |
ΗΠΑ | 4.355.000 | 116.516 | 204.002 | 4.500 | 323.018 | 8,1 |
Ιαπωνία | 800.000 | 300 | 907 | 3 | 1.210 | 0,2 |
Ρουμανία | 750.000 | 335.706 | 120.000 | 80.000 | 535.706 | 71,4 |
Σερβία | 707.343 | 45.000 | 133.148 | 152.958 | 331.106 | 46,8 |
Βέλγιο | 267.000 | 13.716 | 44.686 | 34.659 | 93.061 | 36,9 |
Ελλάδα | 230.000 | 5.000 | 21.000 | 1.000 | 27.000 | 11,7 |
Πορτογαλία | 100.000 | 7.222 | 13.751 | 12.318 | 33.291 | 33,3 |
Μαυροβούνιο | 50.000 | 3.000 | 10.000 | 7.000 | 20.000 | 40,0 |
Σύνολο | 42.188.810 | 5.142.631 | 12.800.706 | 4.121.090 | 22.064.427 | 52,3 |
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | ||||||
Γερμανία | 11.000.000 | 1.773.700 | 4.216.058 | 1.152.800 | 7.142.558 | 64,9 |
Αυστρo- Ουγγαρία |
7.800.000 | 1.200.000 | 3.620.000 | 2.200.000 | 7.020.000 | 90,0 |
Οθωμανική Αυτοκρατορία | 2.850.000 | 325.000 | 400.000 | 250.000 | 975.000 | 34,2 |
Βουλγαρία | 1.200.000 | 87.500 | 152.390 | 27.029 | 266.919 | 22,2 |
Σύνολο | 22.850.000 | 3.386.200 | 8.388.448 | 3.629.829 | 15.404.477 | 67,4 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 65.038.810 | 8.528.831 | 21.189.154 | 7.750.919 | 37.468.904 | 57,5 |
* Κατά την έκθεση του Υπουργείου Στρατιωτικών των ΗΠΑ της 1ης Φεβρουαρίου 1924. Οι απώλειες των ΗΠΑ όπως διορθώθηκαν από το Κέντρο Στατιστικών Υπηρεσιών του Γραφείου του υπουργού Άμυνας στις 7 Νοεμβρίου 1957. |
Χερσαίες δυνάμεις των εμπολέμων στις 4 Αυγούστου 1914
Χώρα | Μεραρχίες Τακτικού Στρατού |
Άλλες Χερσαίες Δυνάμιες |
Συνολική Στρατιωτική Δύναμη |
---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | |||
Γερμανία | 98 (8) | 27 εφεδρικές ταξιαρχίες | 1.900.000 |
Αυστρo-Ουγγαρία | 48 (6) | 450.000 | |
ANTANT | |||
Ρωσία | 102 (6) | 1.400.000 | |
Γαλλία | 72 (5) | 1.290.000 | |
Σερβία | 11 (3) | 190.000 | |
Βέλγιο | 7 (1) | 69.000 στρατός φρουρίων | 186.000 |
Μ. Βρετανία | 6 (1) | 14 μεραρχίες υπερπόντιων εδαφών | 120.000 |
* Σε παρένθεση ο αριθμός των στρατιών. |
Η βρετανική και η γερμανική ναυτική ισχύς, Αύγουστος 1914
Τύπος Πλοίων | Βρετανικά | Γερμανικά |
---|---|---|
Θωρηκτά «ντρέντνοτ» | 20 | 14 |
Βαριά καταδρομικά | 9 | 4 |
Θωρηκτά παλαιότερου τύπου | 39 | 22 |
Θωρακισμένα καταδρομικά | 34 | 9 |
Καταδρομικά (μέσα και ελαφρά) | 64 | 41 |
Αντιτορπιλικά | 301* | 144 |
Υποβρύχια | 65 | 28 |
* Συμπεριλαμβανομένων των αντιτορπιλικών του Καναδά, της Αυστραλίας και τη Νέας Ζηλανδίας. |
Η ισχύς των εμπολέμων στις 4 Αυγούστου 1914
Πόροι | Κεντρικές Δυνάμεις | Αντάντ |
---|---|---|
Πληθυσμός (σε εκατομμύρια) | 115,2 | 265,5 |
Παραγωγή χάλυβα (σε εκατομμύρια μετρ. τόνους) | 17 | 15,3 |
Μεραρχίες άμεσα διαθέσιμες για κινητοποίηση | 146 | 212 |
Σύγχρονα θωρηκτά | 20 | 39 |