Η «γέννηση» του θεσμού
Το Κύπελλο Αγγλίας είναι ο αρχαιότερος ποδοσφαιρικός θεσμός του κόσμου, με την αίγλη του να ξεπερνά τα σύνορα του νησιού, εδώ και πολλά χρόνια. Η απόφαση για τη δημιουργία του πάρθηκε στις 20 Ιουλίου 1871 στα γραφεία του λονδρέζικου περιοδικού The Sportsman, έπειτα από πρόταση του επίτιμου γραμματέα της Αγγλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Τσαρλς Άλκοκ.
Η πρώτη διοργάνωση ξεκίνησε λίγους μήνες αργότερα, με τη συμμετοχή 15 ομάδων. Ο τελικός έγινε στις 16 Μαρτίου του 1872 στο Κένινγκτον Οβάλ του Λονδίνου. 2000 θεατές πλήρωσαν από ένα σελίνι για να παρακολουθήσουν το μεγάλο αγώνα, με αντιπάλους τους Wanderers και τους Royal Engineers.
Οι Wanderers αποτελούνταν από πρώην φοιτητές και μαθητές δημόσιων σχολείων της Αγγλίας, με αρχηγό τον εμπνευστή της διοργάνωσης Τσαρλς Άλκοκ, ενώ οι Royal Engineers από αξιωματικούς του Μηχανικού του Αγγλικού Στρατού.
Ο αγωνιστικός χώρος του γηπέδου δεν είχε τη μορφή που ξέρουμε σήμερα. Οριζόντια δοκάρια δεν υπήρχαν, όπως και δίχτυα, παρά μόνο δύο κάθετα δοκάρια σε κάθε τέρμα. Από πλευράς κανονισμών, το πέναλτι ήταν κάτι άγνωστο στους ποδοσφαιριστές εκείνης της εποχής.
Οι Wanderers παρουσίασαν καλύτερο σύνολο και νίκησαν 1-0 τους αντιπάλους τους, σηκώνοντας την πρώτη κούπα της διοργάνωσης, που κόστισε 20 λίρες. Το γκολ σημειώθηκε με διαγώνιο σουτ του Μόρτον Μπέιτς, αφού ο βασιλιάς της ντρίμπλας αιδεσιμότατος Βιντάλ άδειασε την άμυνα των Engineers.
Οι Royal Engineers είχαν την ατυχία να χάσουν από το 10ο λεπτό τον υπολοχαγό Κρίσγουελ, λόγω τραυματισμού στην ωμοπλάτη και να συνεχίσουν τον αγώνα με 10 παίκτες, αφού αλλαγές δεν επιτρέπονταν.
Οι συνθέσεις των ομάδων
- WANDERERS: Γουέλτς, Αλκοκ, Μπετς, Μπόνσορ, Μπόουεν, Κρέικ, Χούμαν, Λούμποκ, Τόμσον, Βιντάλ, Γούλαστον.
- ROYAL ENGINEERS: Λγος Μάριντιν, Λγος Μέριμαν, Υπλγος Αντισον, Υπλγος Κρίσγουελ, Υπλγος Μίτσελ, Υπλγος Τέιλιουρ, Υπλγος Ριτς, Υπλγος Γκούντουιν, Υπλγος Μούιρχεντ, Υπλγος Κότερ, Υπλγος Μπογκλ.
Διαιτητής: Α. Στερ (Άπτον Παρκ)
Οι Τελικοί
Έτος | Νικητής | Φιναλίστ | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
1872 | Γουόντερερς | Ρόιαλ Ιντζινίαρς | 1-0 |
1873 | Γουόντερερς | Όξφορντ Γιουνιβέρσιτι | 2-0 |
1874 | Όξφορντ Γιουνιβέρσιτι | Ρόιαλ Ιντζινίαρς | 2-0 |
1875 | Ρόιαλ Ιντζινίαρς | Ολντ Ιτόνιανς | 2-0 |
1876 | Γουόντερερς | Ολντ Ιτόνιανς | 3-0 |
1877 | Γουόντερερς | Όξφορντ Γιουνιβέρσιτι | 2-1 |
1878 | Γουόντερερς | Ρόιαλ Ιντζινίαρς | 3-1 |
1879 | Ολντ Ιτόνιανς | Κλάπαμ Ρόβερς | 1-0 |
1880 | Κλάπαμ Ρόβερς | Όξφορντ Γιουνιβέρσιτι | 1-0 |
1881 | Ολντ Καρθούζιανς | Ολντ Ιτόνιανς | 3-0 |
1882 | Ολντ Ιτόνιανς | Μπλάκμπερν Ρόβερς | 1-0 |
1883 | Μπλάκμπερν Ολύμπικ | Ολντ Ιτόνιανς | 2-1 |
1884 | Μπλάκμπερν Ρόβερς | Κουήνς Παρκ, Γλασκώβης | 2-1 |
1885 | Μπλάκμπερν Ρόβερς | Κουήνς Παρκ, Γλασκώβης | 2-0 |
1886 | Μπλάκμπερν Ρόβερς | Γουέστ Μπρόμιτς Άλμπιον | 2-0 |
1887 | Άστον Βίλα | Γουέστ Μπρόμιτς Άλμπιον | 2-0 |
1888 | Γουέστ Μπρόμιτς Άλμπιον | Πρέστον Νορθ Εντ | 2-1 |
1889 | Πρέστον Νορθ Εντ | Γουλβερχάμπτον Γουόντερερς | 3-0 |
1890 | Μπλάκμπερν Ρόβερς | Σέφιλντ Γουένσντεϊ | 6-1 |
1891 | Μπλάκμπερν Ρόβερς | Νοτς Κάουντι | 3-1 |
1892 | Γουέστ Μπρόμιτς Άλμπιον | Άστον Βίλα | 3-0 |
1893 | Γουλβερχάμπτον Γουόντερερς | Έβερτον | 1-0 |
1894 | Νοτς Κάουντι | Μπόλτον Γουόντερερς | 4-1 |
1895 | Άστον Βίλα | Γουέστ Μπρόμιτς Άλμπιον | 1-0 |
1896 | Σέφιλντ Γουένσντεϊ | Γουλβερχάμπτον Γουόντερερς | 2-1 |
1897 | Άστον Βίλα | Έβερτον | 3-2 |
1898 | Νότγχαμ Φόρεστ | Ντέρμπι Κάουντι | 3-1 |
1899 | Σέφιλντ Γιουνάϊτεντ | Ντέρμπι Κάουντι | 4-1 |
1900 | Μπέρι | Σαουθάμπτον | 4-0 |
1901 | Τότεναμ Χότσπερ | Σέφιλντ Γιουνάϊτεντ | 3-1 |
1902 | Σέφιλντ Γιουνάϊτεντ | Σαουθάμπτον | 2-1 |
1903 | Μπέρι | Ντέρμπι Κάουντι | 6-0 |
1904 | Μάντσεστερ Σίτι | Μπόλτον Γουόντερερς | 1-0 |
1905 | Άστον Βίλα | Νιούκασλ Γιουνάιτεντ | 2-0 |
1906 | Έβερτον | Νιούκασλ Γιουνάιτεντ | 1-0 |
1907 | Σέφιλντ Γουένσντεϊ | Έβερτον | 2-1 |
1908 | Γουλβερχάμπτον Γουόντερερς | Νιούκασλ Γιουνάιτεντ | 3-1 |
1909 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Μπρίστολ Σίτι | 1-0 |
1910 | Νιούκασλ Γιουνάιτεντ | Μπάρνσλι | 2-0 |
1911 | Μπράντφορντ Σίτι | Νιούκασλ Γιουνάιτεντ | 1-0 |
1912 | Μπάρνσλι | Γουέστ Μπρόμιτς Άλμπιον | 1-0 |
1913 | Άστον Βίλα | Σάντερλαντ | 1-0 |
1914 | Μπάρνλεϊ | Λίβερπουλ | 1-0 |
1915 | Σέφιλντ Γιουνάϊτεντ | Τσέλσι | 3-0 |
1920 | Άστον Βίλα | Χάντερσφιλντ Τάουν | 1-0 |
1921 | Τότεναμ Χότσπερ | Γουλβερχάμπτον Γουόντερερς | 1-0 |
1922 | Χάντερσφιλντ Τάουν | Πρέστον Νορθ Εντ | 1-0 |
1923 | Μπόλτον Γουόντερερς | Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ | 2-0 |
1924 | Νιούκασλ Γιουνάιτεντ | Άστον Βίλα | 2-0 |
1925 | Σέφιλντ Γιουνάϊτεντ | Κάρντιφ Σίτι | 1-0 |
1926 | Μπόλτον Γουόντερερς | Μάντσεστερ Σίτι | 1-0 |
1927 | Κάρντιφ Σίτι | Άρσεναλ | 1-0 |
1928 | Μπλάκμπερν Ρόβερς | Χάντερσφιλντ Τάουν | 3-1 |
1929 | Μπόλτον Γουόντερερς | Πότσμουθ | 2-0 |
1930 | Άρσεναλ | Χάντερσφιλντ Τάουν | 2-0 |
1931 | Γουέστ Μπρόμιτς Άλμπιον | Μπέρμιγχαμ Σίτι | 2-1 |
1932 | Νιούκασλ Γιουνάιτεντ | Άρσεναλ | 2-1 |
1933 | Έβερτον | Μάντσεστερ Σίτι | 3-0 |
1934 | Μάντσεστερ Σίτι | Πόρτσμουθ | 2-1 |
1935 | Σέφιλντ Γουένσντεϊ | Γουέστ Μπρόμιτς Άλμπιον | 4-2 |
1936 | Άρσεναλ | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | 1-0 |
1937 | Σάντερλαντ | Πρέστον Νορθ Εντ | 3-1 |
1938 | Πρέστον Νορθ Εντ | Χάντερσφιλντ Τάουν | 1-0 |
1939 | Πόρτσμουθ | Γουλβερχάμπτον Γουόντερερς | 4-1 |
1946 | Ντέρμπι Κάουντι | Τσάρλτον Αθλέτικ | 4-1 |
1947 | Τσάρλτον Αθλέτικ | Μπάρνλεϊ | 1-0 |
1948 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Μπλάκπουλ | 4-2 |
1949 | Γουλβερχάμπτον Γουόντερερς | Λέστερ Σίτι | 3-1 |
1950 | Άρσεναλ | Λίβερπουλ | 2-0 |
1951 | Νιούκασλ Γιουνάιτεντ | Μπλάκπουλ | 2-0 |
1952 | Νιούκασλ Γιουνάιτεντ | Άρσεναλ | 1-0 |
1953 | Μπλάκπουλ | Μπόλτον Γουόντερερς | 4-3 |
1954 | Γουέστ Μπρόμιτς Άλμπιον | Πρέστον Νορθ Εντ | 3-2 |
1955 | Νιούκασλ Γιουνάιτεντ | Μάντσεστερ Σίτι | 3-1 |
1956 | Μάντσεστερ Σίτι | Μπέρμιγχαμ Σίτι | 3-1 |
1957 | Άστον Βίλα | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 2-1 |
1958 | Μπόλτον Γουόντερερς | Μάντσεστερ Σίτι | 2-0 |
1959 | Νότιγχαμ Φόρεστ | Λούτον Τάουν | 2-1 |
1960 | Γουλβερχάμπτον Γουόντερερς | Μπλάκμπερν Ρόβερς | 3-0 |
1961 | Τότεναμ Χότσπερ | Λέστερ Σίτι | 2-0 |
1962 | Τότεναμ Χότσπερ | Μπάρνλεϊ | 3-1 |
1963 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Λέστερ Σίτι | 3-1 |
1964 | Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ | Πρέστον Νορθ Εντ | 3-2 |
1965 | Λίβερπουλ | Λιντς Γιουνάιτεντ | 2-1 |
1966 | Έβερτον | Σέφιλντ Γιουνάϊτεντ | 3-2 |
1967 | Τότεναμ Χότσπερ | Τσέλσι | 2-1 |
1968 | Γουέστ Μπρόμιτς Άλμπιον | Έβερτον | 1-0 |
1969 | Μάντσεστερ Σίτι | Λέστερ Σίτι | 1-0 |
1970 | Τσέλσι | Λιντς Γιουνάιτεντ | 2-1 |
1971 | Άρσεναλ | Λίβερπουλ | 2-1 |
1972 | Λιντς Γιουνάϊτεντ | Άρσεναλ | 1-0 |
1973 | Σάντερλαντ | Λιντς Γιουνάιτεντ | 1-0 |
1974 | Λίβερπουλ | Νιούκασλ Γιουνάιτεντ | 3-0 |
1975 | Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ | Φούλαμ | 2-0 |
1976 | Σαουθάμπτον | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 1-0 |
1977 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Λίβερπουλ | 2-1 |
1978 | Ίπσουιτς Τάουν | Άρσεναλ | 1-0 |
1979 | Άρσεναλ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 3-2 |
1980 | Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ | Άρσεναλ | 1-0 |
1981 | Τότεναμ Χότσπερ | Μάντσεστερ Σίτι | 3-2 |
1982 | Τότεναμ Χότσπερ | Κουήνς Παρκ Ρέιντζερς | 1-0 |
1983 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Μπράιτον εντ Χόουβ Άλμπιον | 4-0 |
1984 | Έβερτον | Γουόντφορντ | 2-0 |
1985 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Έβερτον | 1-0 |
1986 | Λίβερπουλ | Έβερτον | 3-1 |
1987 | Κόβεντρι Σίτι | Τότεναμ Χότσπερ | 3-2 |
1988 | Γουίμπλεντον | Λίβερπουλ | 1-0 |
1989 | Λίβερπουλ | Έβερτον | 3-2 |
1990 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Κρίσταλ Πάλας | 1-0 |
1991 | Τότεναμ Χότσπερ | Νότιγχαμ Φόρεστ | 2-1 |
1992 | Λίβερπουλ | Σάντερλαντ | 2-0 |
1993 | Άρσεναλ | Σέφιλντ Γουένσντεί | 2-1 |
1994 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Τσέλσι | 4-0 |
1995 | Έβερτον | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 1-0 |
1996 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Λίβερπουλ | 1-0 |
1997 | Τσέλσι | Μίντλεσμπρο | 2-0 |
1998 | Άρσεναλ | Νιούκασλ Γιουνάιτεντ | 2-0 |
1999 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Νιούκασλ Γιουνάιτεντ | 2-0 |
2000 | Τσέλσι | Άστον Βίλα | 1-0 |
2001 | Λίβερπουλ | Άρσεναλ | 2-1 |
2002 | Άρσεναλ | Τσέλσι | 2-0 |
2003 | Άρσεναλ | Σαουθάμπτον | 1-0 |
2004 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Μίλγουολ | 3-0 |
2005 | Άρσεναλ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 0-0 (5-4 στα πέναλτι) |
2006 | Λίβερπουλ | Γουέστ Χαμ | 3-3 (3-1 στα πέναλτι) |
2007 | Τσέλσι | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 1-0 |
2008 | Πόρτσμουθ | Κάρντιφ | 1-0 |
2009 | Τσέλσι | Έβερτον | 2-1 |
2010 | Τσέλσι | Πόρτσμουθ | 1-0 |
2011 | Μάντσεστερ Σίτι | Στόουκ Σίτι | 1-0 |
2012 | Τσέλσι | Λίβερπουλ | 2-1 |
2013 | Γουίγκαν | Μάντσεστερ Σίτι | 1-0 |
2014 | Άρσεναλ | Χαλ Σίτι | 3-2 |
2015 | Άρσεναλ | Άστον Βίλα | 4-0 |
2016 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Κρίσταλ Πάλας | 2-0 (παρ.) |
2017 | Άρσεναλ | Τσέλσι | 2-1 |
2018 | Τσέλσι | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 1-0 |
2019 | Μάντσεστερ Σίτι | Γουότφορντ | 6-0 |
2020 | Άρσεναλ | Τσέλσι | 2-1 |
2021 | Τσέλσι | Λέστερ | 0-1 |
2022 | Τσέλσι | Λίβερπουλ | 0-0(5-6 π.) |
2023 | Μάντσεστερ Σίτι | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 2-1 |
2024 | Μάντσεστερ Σίτι | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 1-2 |
Τα Γήπεδα
Έτος | Γήπεδο | Πόλη |
---|---|---|
1872 | Κένινγκτον Οβάλ | Λονδίνο |
1873 | Λιλι Μπριτζ | Λονδίνο |
1874-1892 | Κένινγκτον Οβάλ | Λονδίνο |
1893 | Φάλλοουφιλντ | Μάντσεστερ |
1894 | Γκούντισον Παρκ | Λίβερπουλ |
1895 - 1914 | Κρύσταλ Πάλας | Λονδίνο |
1915 | Ολντ Τράφορντ | Μάντσεστερ |
1920 - 1922 | Στάμφορντ Μπριτζ | Λονδίνο |
1923 - 2000 | Γουέμπλεϊ | Λονδίνο |
2001 - 2006 | Μιλένιουμ | Κάρντιφ |
2007 - 2024 | Γουέμπλεϊ | Λονδίνο |
Οι Κυπελλούχοι
Νικητές | Κύπελλα |
---|---|
Άρσεναλ | 14 |
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 12 |
Τότεναμ | 8 |
Τσέλσι | 8 |
Λιβερπουλ | 8 |
Άστον Βίλα | 7 |
Μπλάκμπερν | 6 |
Νιούκασλ | 6 |
Μάντσεστερ Σίτι | 6 |
Γουόντερερς | 5 |
Γουέστ Μπρόμιτς | 5 |
Έβερτον | 5 |
Μπόλτον | 4 |
Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | 4 |
Γουλβς | 4 |
Σέφιλντ Γουένσντεϊ | 3 |
Γουέστ Χαμ | 3 |
Μπέρι | 2 |
Νότιγχαμ | 2 |
Ολντ Ιτόνιανς | 2 |
Πόρτσμουθ | 2 |
Πρέστον | 2 |
Σάντερλαντ | 2 |
Μπάρνλεϊ | 1 |
Μπλάκμπερν Ολύμπικ | 1 |
Μπλάκπουλ | 1 |
Μπράντφορντ | 1 |
Μπάρνσλι | 1 |
Κάρντιφ | 1 |
Τσάρλτον | 1 |
Κλάπμαν Ρόβερς | 1 |
Κόβεντρι | 1 |
Ντέρμπι | 1 |
Χάντερσφιλντ | 1 |
Ίπσουιτς | 1 |
Λιντς | 1 |
Νοτς Κάουντι | 1 |
Ολντ Καρθούζιανς | 1 |
Όξφορντ Γιουνιβέρσιτι | 1 |
Ρόιαλ Ιντζινίαρς | 1 |
Σαουθάμπτον | 1 |
Γουίμπλεντον | 1 |
Γουίγκαν | 1 |
Λέστερ | 1 |
Εμφανίσεις σε τελικό
Ομάδα | Εμφανίσεις |
---|---|
Άρσεναλ | 21 |
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 21 |
Τσέλσι | 16 |
Έβερτον | 14 |
Λίβερπουλ | 14 |
Νιούκαστλ | 13 |
Μάντσεστερ Σίτι | 13 |
Άστον Βίλα | 11 |
Γουέστ Μπρόμιτς | 10 |
Τότεναμ | 9 |
Μπλάκμπερν | 8 |
Γουλβς | 8 |
Μπόλτον | 7 |
Πρέστον | 7 |
Ολντ Ιτόνιανς | 6 |
Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | 6 |
Σέφιλντ Γουένσντεϊ | 6 |
Χάντερσφιλντ | 5 |
Γουόντερερς | 5 |
Γουέστ Χαμ | 5 |
Λέστερ | 5 |
Λιντς | 4 |
Ντέρμπι | 4 |
Όξφορντ Γιουνιβέρσιτι | 4 |
Ρόιαλ Ιντζινίαρς | 4 |
Σάντερλαντ | 4 |
Σαουθάμπτον | 4 |
Πόρτσμουθ | 4 |
Κάρντιφ | 3 |
Μπάρνλεϊ | 3 |
Νότιγχαμ | 3 |
Μπλάκπουλ | 3 |
Μπάρνσλι | 2 |
Μπερμιγχαμ Σίτι | 2 |
Μπέρι | 2 |
Τσάρλτονv | 2 |
Κλάπαμ Ρόβερς | 2 |
Νοτς Κάουντι | 2 |
Κουίνς Παρκ Γλασκώβης | 2 |
Κρίσταλ Πάλας | 2 |
Γουότφορντ | 2 |
Μπράντφορντ | 1 |
Μπράιτον | 1 |
Μπρίστολ | 1 |
Κόβεντρι | 1 |
Φούλαμ | 1 |
Ίπσουιτς | 1 |
Λούτον | 1 |
Μίντλεσμπρο | 1 |
Μίλγουολ | 1 |
Ολντ Καρθούζιανς | 1 |
Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς | 1 |
Μπλάκμπερν Ολίμπικ | 1 |
Γουίμπλεντον | 1 |
Στόουκ | 1 |
Χαλ Σίτι | 1 |
Γουίγκαν | 1 |